
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan SCHUKKING EN Stamboom is gelijk aan Schokking stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schukking, Adrian | XK5 | ged. 9 apr 1658 | Heusden |
| 2 | Schukking, Anna | XK7 | ged. 6 aug 1622 | Heusden |
| 3 | Schukking, Christina | XK4 | ged. 16 aug 1656 | Gorinchem |
| 4 | Schukking, Heinrich | XK8 | ged. 21 nov 1664 | Heusden |
| 5 | Schukking, Henrich | XIK1 | geb. 23 jul 1710 | 's-Gravenhage |
| 6 | Schukking, Jacob | XK6 | ged. 9 jan 1660 | Heusden |
| 7 | Schukking, Jonannes | XIK2 | geb. 27 mei 1714 | 's-Gravenhage |
| 8 | Schukking, Maria | XIK3 | geb. 11 mrt 1716 | 's-Gravenhage |
| 9 | Schukking, Otto | XK2 | ged. 8 jul 1653 | Gorinchem |
| 10 | Schukking, Paulus | XK3 | ged. 8 jan 1655 | Gorinchem |
| 11 | Schukking, Wessel | XK1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.