
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam bevat JOHANN EN Stamboom is gelijk aan Schokking stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agie Johanna | XIVK2 | ||
| 2 | Johanna Craywinkel | XK6P | ||
| 3 | Johanna Maria | XVIIK7 | ||
| 4 | Johannes | IIK | geb. omstreeks 1402 | Coesfeld |
| 5 | Johannes Christoph Statius | XVID | ||
| 6 | Johannes Christoph Statius | XVIIIC | ||
| 7 | Johannes Christoph Statius | XVIIK9 | ||
| 8 | Johannes Frederik | XVIK4 | ||
| 9 | Maarten Johannes | XVIIIJ | ||
| 10 | Samantha Johanna | XXK13 | ||
| 11 | de Piset, Johann | XK4P | geb. | Amsterdam |
| 12 | Metelerkamp, Johanna "Jon" | XVIIIP | ||
| 13 | Schokking, Jacoba Johanna "Coot" | XVIIIK20 | ||
| 14 | Schokking, Pieter Johannes "Piet Jan" | XVIIIM | ||
| 15 | Schückig, Johannes | IIIK | geb. 1447 | Coesfeld |
| 16 | Schücking, Johann | VIIC | geb. 1577 | Coesfeld |
| 17 | Schücking, Johannes | IVK5 | geb. Omstreeks 1475 | Coesfeld |
| 18 | Schücking, Johannes | IXK5 | geb. omstreeks 1635 | Coesfeld |
| 19 | Statius, Johannes Christoph Statius | XVIIIK5 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.