
Treffers 1 t/m 22 van 22 voor Voornaam bevat JOHAN EN Stamboom is gelijk aan Schokking stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agie Johanna | XIVK2 | ||
| 2 | Bart Johan Gerard | XVIIIN | ||
| 3 | Bart Johan Gerard | XIXK27 | ||
| 4 | Johanna Craywinkel | XK6P | ||
| 5 | Johanna Maria | XVIIK7 | ||
| 6 | Johannes | IIK | geb. omstreeks 1402 | Coesfeld |
| 7 | Johannes Christoph Statius | XVID | ||
| 8 | Johannes Christoph Statius | XVIIIC | ||
| 9 | Johannes Christoph Statius | XVIIK9 | ||
| 10 | Johannes Frederik | XVIK4 | ||
| 11 | Maarten Johannes | XVIIIJ | ||
| 12 | Samantha Johanna | XXK13 | ||
| 13 | de Piset, Johann | XK4P | geb. | Amsterdam |
| 14 | Klocke, Johan | VIIK2P1 | geb. omstreeks 1575 | Telegte |
| 15 | Metelerkamp, Johanna "Jon" | XVIIIP | ||
| 16 | Schokking, Jacoba Johanna "Coot" | XVIIIK20 | ||
| 17 | Schokking, Pieter Johannes "Piet Jan" | XVIIIM | ||
| 18 | Schückig, Johannes | IIIK | geb. 1447 | Coesfeld |
| 19 | Schücking, Johann | VIIC | geb. 1577 | Coesfeld |
| 20 | Schücking, Johannes | IVK5 | geb. Omstreeks 1475 | Coesfeld |
| 21 | Schücking, Johannes | IXK5 | geb. omstreeks 1635 | Coesfeld |
| 22 | Statius, Johannes Christoph Statius | XVIIIK5 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.