
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Voornaam bevat ANNA EN Stamboom is gelijk aan Schokking stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Suzanna Claudine | XVIIIK2 | ||
| 2 | Agie Johanna | XIVK2 | ||
| 3 | Anna Geertruida | XVIIIK13 | ||
| 4 | Johanna Craywinkel | XK6P | ||
| 5 | Johanna Maria | XVIIK7 | ||
| 6 | Neeltje Hanna | XVIIK4 | ||
| 7 | Samantha Johanna | XXK13 | ||
| 8 | Claesen van Wildborgh, Anna | VIIICP | ||
| 9 | Metelerkamp, Johanna "Jon" | XVIIIP | ||
| 10 | Schokking, Jacoba Johanna "Coot" | XVIIIK20 | ||
| 11 | Schukking, Anna | XK7 | ged. 6 aug 1622 | Heusden |
| 12 | Schwering, Anna | VIICP | ||
| 13 | Schücking, Anna | VIIIK1 | geb. na 1591 | Coesfeld |
| 14 | Snyder?, Anna | IVP |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.