
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | omstreeks1451 | Coesfeld | IIIK2 | |
| 2 | omstreeks 1575 | Coesfeld | VIIK3 | |
| 3 | omstreeks 1500 | Coesfeld | VK1 | |
| 4 | Omstreeks 1449 | Coesfeld | IIIK1 | |
| 5 | omstreeks 1455 | Coesfeld | IIIK3 | |
| 6 | Omstreeks 1445 | Coesfeld | IIIK4 | |
| 7 | omstreeks 1402 | Coesfeld | IIK | |
| 8 | Omstreeks 1495 | Coesfeld | V | |
| 9 | 1444 | Coesfeld | IIIB | |
| 10 | Coesfeld | IIAP | ||
| 11 | VIICP | |||
| 12 | Omstreeks 1410 | Coesfeld | IIA | |
| 13 | 1447 | Coesfeld | IIIK | |
| 14 | omstreeks 1621 | Coesfeld | IXK1 | |
| 15 | na 1591 | Coesfeld | VIIIK1 | |
| 16 | omstreekt 1468 | Coesfeld | IVK1 | |
| 17 | omstreeks 1625 | Coesfeld | IXK2 | |
| 18 | omstreeks 1627 | Coesfeld | IXK3 | |
| 19 | omstreeks 1482 | Coesfeld | IVK4 | |
| 20 | omstreeks 1623 | Coesfeld | IXA | |
| 21 | Omstreeks 1415 | Coesfeld | IIB | |
| 22 | omstreeks 1470 | Coesfeld | IV | |
| 23 | Omstreeks 1527 | Coesfeld | VI | |
| 24 | 1577 | Coesfeld | VIIC | |
| 25 | Omstreeks 1475 | Coesfeld | IVK5 | |
| 26 | omstreeks 1635 | Coesfeld | IXK5 | |
| 27 | omstreeks 1630 | Coesfeld | IXK4 | |
| 28 | 1594 | Coesfeld | VIIIK2 | |
| 29 | omstreeks 1447 | Coesfeld | IIIA | |
| 30 | IVP | |||
| 31 | Coesfeld | VIIIBP | ||
| 32 | omstreeks 1595 | Coesfeld | VIIIAP | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | na 1478 | Coesfeld | IIIK2 | |
| 2 | Na 1478 | Coesfeld | IIIK1 | |
| 3 | na 1478 | Coesfeld | IIIK3 | |
| 4 | Na 1478 | Coesfeld | IIIK4 | |
| 5 | na 1567 | Coesfeld | V | |
| 6 | na 1478 | Coesfeld | IIAP | |
| 7 | omstreeks 1495 | Coesfeld | IIIAP | |
| 8 | omstreeks 1591 | Coesfeld | VIP | |
| 9 | 13 okt 1463 | Coesfeld | IIA | |
| 10 | 1478 | Coesfeld | IIIK | |
| 11 | omstreeks 1604 | Coesfeld | VIIA | |
| 12 | na 1631 | Coesfeld | VIIIK1 | |
| 13 | voor 1518 | Coesfeld | IVK1 | |
| 14 | 1550 | Coesfeld | IVK2 | |
| 15 | voor 1509 | Coesfeld | IV | |
| 16 | omstreeks 1558 | Coesfeld | VI | |
| 17 | omstreeks 1591 | Coesfeld | VIIK1 | |
| 18 | 24 jun 1498 | Coesfeld | IIIA | |
| 19 | omstreeks 1639 | Coesfeld | VIIIA | |
| 20 | 01 mei 1658 | Coesfeld | VIIIAP | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 1400 | Coesfeld | F17 |
| 2 | Beckhaus / Schücking | F35 | ||
| 3 | Bornemann / Schücking | F34 | ||
| 4 | Diepenbrock / Schücking | omstreeks 1505 | Coesfeld | F23 |
| 5 | Goldsmyt / Schücking | F22 | ||
| 6 | Schwering / Schücking | F40 | ||
| 7 | Schücking / N.N. | F20 | ||
| 8 | Schücking / Schwering | F4 | ||
| 9 | Schücking / Schückings | na 1400 | Coesfeld | F3 |
| 10 | Schücking / Voss | omstreeks 1620 | Coesfeld | F33 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.