
Treffers 1 t/m 47 van 47 voor Stamboom is gelijk aan Schokking stamboom
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | ||||
| 2 | F8 | ||||
| 3 | F12 | ||||
| 4 | F13 | ||||
| 5 | F15 | ||||
| 6 | F16 | ||||
| 7 | F24 | N., N. | |||
| 8 | F17 | 1400 | Coesfeld | ||
| 9 | F2 | Metelerkamp, Johanna | |||
| 10 | F25 | Jurriaan Matthijsz. | de Keeskes, Aagje Jans | ||
| 11 | F27 | Klaus | N.N., Metta | ||
| 12 | F10 | Werner | N., N. | ||
| 13 | F35 | Beckhaus, Bernhard | Schücking, Lidwina | ||
| 14 | F42 | Boonen, Hendrik | Schücking, Mechtild | 28 mrt 1626 | Amsterdam |
| 15 | F34 | Bornemann, Niklaes | Schücking, Enneke | ||
| 16 | F37 | de Piset, Johann | Schukking, Christina | 10 aug 1692 | 's-Gravenhage |
| 17 | F23 | Diepenbrock, Cord von | Schücking, Aleke | omstreeks 1505 | Coesfeld |
| 18 | F44 | Dierksen, Paul | Lamberts, Maritjen | ||
| 19 | F43 | Dierksen, Paul | Schücking, Grietje | 19 dec 1926 | Kampen |
| 20 | F22 | Goldsmyt, Bernt | Schücking, Catherina | ||
| 21 | F29 | Klocke, Johan | Schücking, Mechtild | ||
| 22 | F30 | Korler, Peter | Elsabe | na 6 aug 1593 | Münster |
| 23 | F41 | Lambertz. Scholl, Herman | Schücking, Mechtild | Omstreeks 1625 | Amsterdam |
| 24 | F45 | Langen, Tobias | Schücking, Agnis | ||
| 25 | F21 | Schokking, Floris | Erichsen, Drs. Phylomea Maria Frederica | ||
| 26 | F1 | Schokking, Mr. Jan Jurriaan | |||
| 27 | F26 | Schokking (Schukking, Jan Jurriaansz. | van den Berg, Marretje | 1 apr 1798 | Amsterdam |
| 28 | F38 | Schukking, Adrian | Bol, Maria | 09 okt 1704 | 's-Gravenhage |
| 29 | F39 | Schukking, Jacob | Johanna Craywinkel | ||
| 30 | F40 | Schwering, Lambert | Schücking, Anna | ||
| 31 | F19 | Schückig, Jacob | Berboem, Metta | ||
| 32 | F6 | Schücking, Adrian | von der Hembecke, Elzeke | ||
| 33 | F32 | Schücking, Heinrich | Egberts, Maritjen | ||
| 34 | F36 | Schücking, Heinrich | van Goldbring, Maria | ||
| 35 | F14 | Schücking, Hermann | von Detten, Metta | 24 jan 1600 | Münster |
| 36 | F47 | Schücking, Hermann | Claesen van Wildborgh, Anna | ||
| 37 | F9 | Schücking, Heyne | Snyder?, Anna | ||
| 38 | F11 | Schücking, Heyne | |||
| 39 | F7 | Schücking, Heyne | N.N., Wintgen | omstreeks 1558 | |
| 40 | F4 | Schücking, Johann | Schwering, Anna | ||
| 41 | F20 | Schücking, Werner | N.N., Aleke | ||
| 42 | F18 | Schücking, Wernerus Raysveld | Schücking, Elske | ||
| 43 | F3 | Schücking, Wernerus Raysveld | Schückings, Aleke | na 1400 | Coesfeld |
| 44 | F33 | Schücking, Wessel | Voss, Elske | omstreeks 1620 | Coesfeld |
| 45 | F46 | Schücking (Schukking), Matthias | Theunissen Drochtrop, Mechteld | 29 mrt 1629 | Kampen |
| 46 | F31 | Varwick, Peter | Elsabe | ||
| 47 | F28 | von Schelver, Herman | Schücking, Mechtild | Schöppingen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Thijs Schokking.